Mjesta prvog iskrcaja ribe u Crnoj Gori.
| Naziv | Luka | Širina | Dužina |
|---|---|---|---|
| Baošići, pristan Član 4, stavka 33: pristan u naselju Baošići, u širini od 10 m | 42.439369 | 18.623606 | |
| Bigova, pristan Član 4, stavka 12: pristan u naselju Bigova, u širini od 10 m | Bigova | 42.355972 | 18.705325 |
| Bijela, pristan Član 4, stavka 34: pristan u naselju Bijela, u širini od 10 m | 42.450047 | 18.650719 | |
| Bjelila, pristan Član 4, stavka 21: pristan u naselju Bjelila, u širini od 10 m | 42.405367 | 18.665189 | |
| Bogišići, pristan Član 4, stavka 23: pristan u naselju Bogišići, u širini od 10 m | 42.404006 | 18.686233 | |
| Bojana, desni rukavac Član 4, stavka 1: desni rukavac rijeke Bojane, prije mosta, u širini od 20 m | 41.874228 | 19.370297 | |
| Dobrota, pristan Član 4, stavka 41: pristan u naselju Dobrota, u širini od 10 m | 42.463519 | 18.763825 | |
| Donji Orahovac, pristan Član 4, stavka 39: pristan u naselju Donji Orahovac, u širini od 10 m | 42.489878 | 18.762194 | |
| Donji Stoliv, pristan Član 4, stavka 45: pristan u naselju Donji Stoliv, u širini od 10 m | 42.471911 | 18.714842 | |
| Dražin vrt, pristan Član 4, stavka 38: pristan u naselju Dražin vrt, u širini od 10 m | 42.484156 | 18.730328 | |
| Đenovići, pristan Član 4, stavka 32: pristan u naselju Đenovići, u širini od 10 m | 42.43825 | 18.614964 | |
| Đuraševići, pristan Član 4, stavka 22: pristan u naselju Đuraševići, u širini od 10 m | 42.393147 | 18.703797 | |
| Herceg Novi, gradska luka Škver Član 4, stavka 13: gradska luka Škver, Herceg Novi, cijelom dužinom | Herceg Novi | 42.450181 | 18.534675 |
| Igalo, pristan Član 4, stavka 16: pristan u naselju Igalo, u širini od 10 m | Igalo | 42.449792 | 18.502644 |
| Iskrcajni kiosk Marina Bar Iskrcajni kiosk u Marini Bar. Nije naveden u članu 4 pravilnika iz 2018. | Bar | 42.09755 | 19.084667 |
| Kostanjica, pristan Član 4, stavka 35: pristan u naselju Kostanjica, u širini od 10 m | Kostanjica | 42.486567 | 18.664972 |
| Kotor, gradska luka Član 4, stavka 42: gradska luka Kotor, u širini od 10 m | Kotor | 42.423542 | 18.77055 |
| Krašići, pristan Član 4, stavka 20: pristan u naselju Krašići, u širini od 10 m | 42.408908 | 18.652453 | |
| Kumbor, pristan Član 4, stavka 17: pristan u naselju Kumbor, u širini od 20 m | Kumbor | 42.438383 | 18.587414 |
| Ljuta, pristan Član 4, stavka 40: pristan u naselju Ljuta, u širini od 10 m | 42.485136 | 18.765378 | |
| Mala plaža Kalimanj | Ulcinj | 41.9232976 | 19.2023742 |
| Mala plaža, kacema Član 4, stavka 3: pristan na maloj plaži - kacema, u širini od 10 m | Ulcinj | 41.923267 | 19.202575 |
| Marina Bar, gat broj 9 Član 4, stavka 6: kraj Marine Bar, gat broj 9, cijelom dužinom | Bar | 42.098704 | 19.085247 |
| Marina Bar, ulaz, kraj šetališta Član 4, stavka 5: ulaz u Marinu Bar, kraj šetališta, u širini od 10 m | Bar | 42.099217 | 19.0908 |
| Marina Bar, ulaz, početak šetališta Član 4, stavka 4: ulaz u Marinu Bar, početak šetališta, u širini od 10 m | Bar | 42.097447 | 19.090944 |
| Marina Budva, središnji dio Član 4, stavka 10: središnji dio Marine Budva, u širini od 10 m | Budva | 42.280983 | 18.837953 |
| Marina Budva, ulazni dio kod pumpe Član 4, stavka 11: ulazni dio Marine Budva, kod benzinske pumpe, u širini od 20 m | Budva | 42.280486 | 18.837628 |
| Meljine, pristan Član 4, stavka 30: pristan u naselju Meljine, u širini od 10 m | 42.453264 | 18.558953 | |
| Milovići, pristan Član 4, stavka 24: pristan u naselju Milovići, u širini od 10 m | 42.40445 | 18.672042 | |
| Mirišta, pristan Član 4, stavka 27: pristan u naselju Mirišta, u širini od 10 m | 42.394422 | 18.578719 | |
| Muo, pristan Član 4, stavka 43: pristan u naselju Muo, u širini od 10 m | 42.434508 | 18.757286 | |
| Njivice, pristan Član 4, stavka 15: pristan u naselju Njivice, u širini od 10 m | 42.434869 | 18.517072 | |
| Perast, pristan Član 4, stavka 37: pristan u naselju Perast, u širini od 10 m | 42.487589 | 18.696525 | |
| Petrovac, pristan Član 4, stavka 8: pristan u Petrovcu, u širini od 10 | Petrovac | 42.205261 | 18.937319 |
| Prčanj, pristan Član 4, stavka 44: pristan u naselju Prčanj, u širini od 10 m | 42.443925 | 18.752544 | |
| Rafailovići, šetalište Član 4, stavka 9: šetalište u Rafailovićima, u širini od 10 m | 42.279275 | 18.881894 | |
| Risan, pristan Član 4, stavka 36: pristan u naselju Risan, u širini od 10 m | 42.51295 | 18.694989 | |
| Rose, pristan Član 4, stavka 25: pristan u naselju Rose, u širini od 10 m | 42.426417 | 18.554789 | |
| Rt Đeran Član 4, stavka 2: desni rukavac rijeke Bojane, poslije mosta, u širini od 20 m | 41.906431 | 19.235711 | |
| Rt Veslo, pristan Član 4, stavka 28: pristan u naselju Rt Veslo, u širini od 10 m | 42.366939 | 18.609567 | |
| Seljanovo, pristan Član 4, stavka 46: pristan u naselju Seljanovo, u širini od 10 m | 42.439192 | 18.689208 | |
| Setalište | Budva | 42.2805964 | 18.8377976 |
| Sutomore, kraj plaže Član 4, stavka 7: kraj plaže u Sutomoru, u širini od 10 m | 42.137425 | 19.048656 | |
| Tivat, luka Kalimanj Član 4, stavka 19: luka Kalimanj, u Tivtu, u širini od 20 m | Tivat | 42.428386 | 18.701581 |
| Žanjice, pristan Član 4, stavka 26: pristan u naselju Žanjice, u širini od 10 m | 42.397678 | 18.579472 | |
| Zelenika, gradska luka Član 4, stavka 14: gradska luka Zelenika, u širini od 20 m | Zelenika | 42.449192 | 18.57335 |
| Zmijice, pristan Član 4, stavka 18: prisatan u naselju Zmijice, u širini od 20 m | 42.444369 | 18.5782 |
47 iskrcajnih mjesta.